南別府3丁目戸建 オーナーチェンジ
オーナーチェンジ物件 ◇現況年収:1,380,000円 表面利回り:約6.9%
◇平成18年7月築 ◇1階53.82㎡、2階46.37㎡ 延床面積100.19㎡の4LDKタイプ
物件情報
南別府3丁目戸建 オーナーチェンジ の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 兵庫県神戸市西区南別府3丁目17-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,980万円 | 利回り | 表面6.90%/- |
| 建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 126.06㎡ |
| 築年月(築年数) | 2006年 7月 ( 築19年 ) | 総区画数 | - |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | オーナーチェンジ物件 ◇現況年収:1,380,000円 表面利回り:約6.9% ◇平成18年7月築 ◇1階53.82㎡、2階46.37㎡ 延床面積100.19㎡の4LDKタイプ |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
南別府3丁目戸建 オーナーチェンジの販売物件情報












